Bảng cách xem sao hạn năm Bính Ngọ 2026. Bài viết cung cấp cho bạn đọc cách tính sao hạn năm Bính Ngọ 2026 và xem ý nghĩa tốt xấu của từng sao, từng hạn. Lấy tuổi âm lịch của bạn, đối chiếu với sao chiếu mệnh và hạn bạn gặp phải, đàn ông cột trái, đàn bà cột phải.
Có 9 vị sao gồm: La Hầu, Kế Đô, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hớn, Thổ Tú, Thái Bạch, Thủy Diệu. Xem ý nghĩa tốt xấu của các sao ở đây.
Xem thêm: Ý nghĩa tốt xấu của các sao hạn và cách cúng dâng sao giải hạn
| ĐÀN ÔNG | TUỔI ÂM LỊCH | ĐÀN BÀ | ||||||||
| La Hầu | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | Kế Đô |
| Thổ Tú | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | Vân Hớn |
| Thủy Diệu | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | Mộc Đức |
| Thái Bạch | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | Thái Âm |
| Thái Dương | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | Thổ Tú |
| Vân Hớn | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 | 78 | 87 | La Hầu |
| Kế Đô | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | Thái Dương |
| Thái Âm | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | Thái Bạch |
| Mộc Đức | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | Thủy Diệu |
Có 8 hạn bao gồm: Huỳnh Tuyền, Tam Kheo, Ngũ Mộ, Thiên Tinh, Toán Tận, Thiên La, Địa Võng, Diêm Vương.
| ĐÀN ÔNG | TUỔI ÂM LỊCH | ĐÀN BÀ | ||||||||
| Huỳnh Tuyền | 10 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | Toán Tận |
| Tam Kheo | 11 | 19/20 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | Thiên Tinh |
| Ngũ Mộ | 12 | 21 | 29/30 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | Ngũ Mộ |
| Thiên Tinh | 13 | 22 | 31 | 39/40 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | Tam Kheo |
| Toán Tận | 14 | 23 | 32 | 41 | 49/50 | 58 | 67 | 76 | 85 | Huỳnh Tuyền |
| Thiên La | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 59/60 | 68 | 77 | 86 | Diêm Vương |
| Địa Võng | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 69/70 | 78 | 87 | Địa Võng |
| Diêm Vương | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 79/80 | 88 | Thiên La |

